Ranking Grybowskiej Ligi Kickboxingu GLK po 4 edycjach !

Ranking ligi GLK po 4 edycjach:

Punktowanie wg wzoru:
I miejsce – 5 ptk
II miejsce – 3 ptk
III miejsce – 2 ptk
udział – 1 ptk

lp. Imię i nazwisko I edycja ligii (pkt) II edycja ligii (pkt) III edycja ligii (pkt) IV edycja ligii (pkt) Suma punktów
1 GABIERL GRUCA GLADIATOR 5 5 5 5 20
2 KACPER OGORZAŁEK GLADIATOR 5 5 5 5 20
3 KAROL NIEWIADOMSKI GLADIATOR 3 5 5 5 18
4 KRZYSZTOF LELITO FENIX 5 3 3 5 16
5 JULIA NIEWIADOMSKA  GLADIATOR 0 5 5 5 15
6 RADOSŁAW BIEL GLADIATOR 0 5 5 5 15
7 OSKAR CIONEK GKSW 5 5 3 0 13
8 PATRYK SZCZERBA GLADIATOR 3 5 5 0 13
9 JAKUB ZAJĄC GLADIATOR 5 3 3 2 13
10 MAGDALENA GRUCA GLADIATOR 2 3 5 3 13
11 BEATA FYDA GLADIATOR 0 5 3 5 13
12 DANIEL CABAŁA FIGHTHOUSE 0 5 3 5 13
13 KAMIL ŚLIWA FIGHTHOUSE 0 3 5 5 13
14 WERONIKA OGORZAŁEK GLADIATOR 5 5 0 2 12
15 MAKSYMILIAN TAJAK GKSW 5 3 3 0 11
16 DANIEL SZCZYGIEŁ GKSW 5 3 3 0 11
17 MACIEJ WYSOPAL GLADIATOR 3 0 3 5 11
18 SZYMON BACIA GKSW 5 5 0 0 10
19 HUBERT GRUCA GLADIATOR 0 5 5 0 10
20 JOANNA MUCHA GLADIATOR 0 5 5 0 10
21 DANIEL MAJKA FIGHTHOUSE 0 5 5 0 10
22 AMELIA GABOREK GLADIATOR 0 0 5 5 10
23 WERONIKA ROMANEK GLADIATOR 0 5 2 3 10
24 AGNIESZKA GABOREK GLADIATOR 0 0 5 5 10
25 KAMIL KASPRZAK FIGHTHOUSE 0 5 0 5 10
26 NIKODEM HAMIGA FIGHTHOUSE 0 0 5 5 10
27 ANTONI JANEK GKSW 5 3 0 0 8
28 SZYMON DYL GKSW 5 3 0 0 8
29 ESTERA JASIŃSKA GLADIATOR 5 0 3 0 8
30 ANNA BRZEZICKA GLADIATOR 2 3 3 0 8
31 PAWEŁ ŚMIERCIAK junior FIGHTHOUSE 0 5 3 0 8
32 OLIWIA BUGAJSKA FIGHTHOUSE 0 5 3 0 8
33 MIKOŁAJ BIROS GLADIATOR 3 0 3 2 8
34 EMILIA BERNASIEWICZ GLADIATOR 5 0 0 3 8
35 JAKUB MIKULSKI GLADIATOR 2 5 0 0 7
36 KACPER FAŁOWSKI GLADIATOR 2 3 2 0 7
37 PIOTR TOMALSKI GKSW 0 2 5 0 7
38 SZYMON OGORZAŁEK GLADIATOR 2 0 2 3 7
39 ADAM OBRZUT GLADIATOR 2 0 2 3 7
40 JAN LELITO FENIX 2 2 2 0 6
41 JULIA PAŁAC FIGHTHOUSE 0 3 3 0 6
42 ZUZANNA ŁATKA FIGHTHOUSE 0 2 3 1 6
43 KAROLINA SEKUŁA 0 0 3 3 6
44 KACPER MOTYKA GLADIATOR 0 0 3 3 6
45 ADRIAN MIGACZ GLADIATOR 3 0 0 3 6
46 IGOR CIONEK GKSW 5 0 0 0 5
47 JULIAN KOBUS GKSW 3 2 0 0 5
48 MARCIN ZYGMUNT GKSW 3 2 0 0 5
49 MAKSYMILIAN JARMO GKSW 5 0 0 0 5
50 BARBARA BRZEZICKA GLADIATOR 2 0 3 0 5
51 ZOFIA FUGAS FENIX 0 0 5 0 5
52 NIKODEM ŚWIĘS FIGHTHOUSE 0 0 5 0 5
53 OLIWIA NIECHAJ KSW JAWORZNO 0 0 0 5 5
54 MATEUSZ ROMANEK GLADIATOR 2 0 2 0 4
55 MIRIAM JASIŃSKA GLADIATOR 0 2 2 0 4
56 MACIEJ ZACHWIEJA 0 0 2 2 4
57 JOANNA ROMANEK GLADIATOR 3 0 0 0 3
58 ANDRZEJ ROMANEK GLADIATOR 3 0 0 0 3
59 AREK JAWORECKI GKSW 3 0 0 0 3
60 OSKAR KONAR FIGHTHOUSE 0 3 0 0 3
61 KINGA BRYG FIGHTHOUSE 0 3 0 0 3
62 OLA ZASTĘPA GKSW 0 3 0 0 3
63 TYMOTEUSZ ZACZEK FIGHTHOUSE 0 3 0 0 3
64 MAGDALENA RODAK GLADIATOR 0 0 0 3 3
65 PIOTR BIROS GLADIATOR 0 0 0 3 3
66 JAKUB KAMIŃSKI FHNS 0 0 0 3 3
67 NIKOLA GACEK KSW JAWORZNO 0 0 0 3 3
68 EDWARD PAŁKA KSW JAWORZNO 0 0 0 3 3
69 GABRIELA WIKTOR GLADIATOR 0 0 2 1 3
70 KACPER RODAK GLADIATOR 2 0 0 0 2
71 GABRYSIA BRYG FIGHTHOUSE 0 2 0 0 2
72 OLA SZYMAŃSKA GKSW 0 2 0 0 2
73 FILIP BOCHENEK FIGHTHOUSE 0 2 0 0 2
74 SEBASTIAN CIEŚLAK FIGHTHOUSE 0 2 0 0 2
75 PIOTR URZĘDOWSKI GKSW 0 2 0 0 2
76 DAWID TAJAK GKSW 0 0 2 0 2
77 BARTŁOMIEJ SAPALSKI GLADIATOR 0 0 2 0 2
78 MARTYNA GALICA FIGHTHOUSE 0 0 2 0 2
79 PAWEŁ ŚMIERCIAK SENIOR FHNS 0 0 2 0 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *